Skład
| Składnik | ACTIV START ( w/w %, (l) | INO ZBOŻA (1L) ilość |
|---|---|---|
| Aminokwasy | 2,152 | – |
| Kompleks mikrobiologiczny (Bacillus spp.) | – | Bacillus megaterium, Bacillus velezensis, Bacillus pumilus, Bacillus polymyxa, Bacillus licheniformis, Bacillus mucilaginosus – CFU/ml > 4×10⁹ |
| Kompleks mikoryzowy (Rhizophagus, Glomus, Septoglomus itd.) | – | Rhizophagus irregularis, Glomus proliferum, Glomus etunicatum, Septoglomus deserticola, Funneliformis mosseae, Claroideoglomus etunicatum, Claroideoglomus claroideum – 1×103 CFU/ml |
| Kwasy huminowe | 0,184 | – |
| Kwasy fulwowe | 1,040 | – |
| Wyciąg z alg | 2,000 | – |
| Azot (N) | 0,040 | – |
| Fosfor (P₂O₅) | 0,010 | – |
| Potas (K₂O) | 0,138 | – |
| Materia organiczna | 0,708 | – |
| Gibereliny | 0,002 | – |
| Cytokinina | 0,100 | – |
Dawkowanie
| Uprawy | Dawkowanie / instrukcja |
|---|---|
| Pszenica, żyto, jęczmień, sorgo, owies, orkisz, pszenżyto | Dodać 1l koncentratu podczas przygotowania 10–15 litrów wody.
Gotowy roztwór produktu wystarczy na 1 tonę nasion Można łączyć z zaprawą fungicydową |
| Jedno opakowanie (1 l) wystarcza do zaszczepienia 1 tony nasion | |






